設備一覧
設備一覧
主要設備
機械加工設備
マシニングセンタ
三菱重工業 五面加工機
三菱重工業 五面加工機
両頭フライス
武田機械 プレートミル
武田機械 プレートミル
立形フライス
浜井産業
浜井産業
研磨機
岡本工作機
岡本工作機
ガンドリル
ミロク機械
ミロク機械
旋盤
鋼材設備
切断
パイプコースター
丸秀工機
丸秀工機
レーザー
TANAKA FT6000
TANAKA FT6000
ガス溶断機
TANAKA
TANAKA
レーザー加工機
アマダ
アマダ
縦鋸
アマダ
アマダ
丸鋸
アマダ
アマダ
バンドソー
アマダ
アマダ
開先
開先加工機(鋼板)
シンクス
シンクス
開先加工機(パイプ)
シンクス
シンクス
ガス開先ロボット(パイプ)
日酸TANAKA
日酸TANAKA
ロールベンディング・曲げ・プレス
熱間板巻用ベンディングロール
冷間板巻用ベンディングロール
2000ton プレス
コマツ
コマツ
溶接機
サブマージ外面自動溶接機(板巻鋼管)
リンカーン社
リンカーン社
サブマージ内面自動溶接機(板巻鋼管)
リンカーン社
リンカーン社
溶接ロボット(鋼管杭)
ダイヘン
ダイヘン
熱処理・表面処理・加熱炉
台車式焼鈍炉
熱間巻 加熱炉
ショットブラスト
工場設備
大型クレーン
マグネットクレーン
傾斜トレーラー
保有設備一覧
機械加工設備
マシニングセンター
(mm)
メーカー | 機械名 | XYZW ストローク | テーブルサイズ | 形式 |
---|---|---|---|---|
新日本工機 | 片袖MC | 5700 x 2800 x 600 x 700 | 3000 x 6000 | TMS30 |
大隈豊和 | 立形MC | 2050 x 850 x 750 | 850 x 2200 | MILLAC-852V |
大隈 | ” | 1200 x 600 x 600 | 630 x 1500 | MC6VA |
新日本工機 | 5面加工 1号機 | 2750 x 2000 x 600 x 900 | 1200 x 2500 | RB-2NM |
” | 2号機 | 3250 x 2400 x 600 x 1100 | 1500 x 3000 | RB-3NM |
” | 3号機 | 7250 x 2900 x 600 x 1400 | 2500 x 7000 | RB-5VM |
” | 4号機 | 6250 x 3200 x 800 x 1200 | 2000 x 5000 | HF-4M |
” | 5号機 | 5250 x 2900 x 600 x 1400 | 2500 x 5000 | RB-5VM |
新日本工機 | 6号機 | 9000 x 3500 x 1100 x 600 |
2500 x 5000 2500 x 2500 |
BFR-3500 |
三菱重工 | 5面加工 7号機 | 5200 x 3750 x 2100 x 1300 | 3000 x 5000 | MVR40Ex |
” | ” 8号機 | 8200 x 3750 x 2100 x 1300 | 3000 x 8000 | MVR40Ex |
フライス
(mm)
メーカー | 機械名 | XYZ ストローク | テーブルサイズ | 形式 |
---|---|---|---|---|
丸福鉄工 | プラノミラー(立型) | 4500 x 1600 x 1000 | 1650 x 5400 | DF-1505M |
寿 | プラノミラー(立型) | 2000 x 1000 x 120 | 1000 x 2000 | CPM-NC101M1 |
寿 | ” | 1800 x 1250 x 120 | 1250 x 1800 | CPM-NC101M2 |
武田機械 | 立形フライス | 350 x 1500 x 3000 | 1500 x 3000 | DCM1530 |
武田機械 | ” | 230 x 700 x 2500 | 700 x 2500 | DCM1530725T |
池田工機 | ” | 1500 x 650 x 600 | 600 x 1000 | V-700 |
武田機械 | ” | 1000 x 505 x 520 | 400 x 1400 | プレートミル3M |
新潟鉄工 | 横型フライス | 4500 x 2000 x 1000 | 1500 x 6000 | 5BMF-6000 |
品田工機 | ” | 1600 x 1600 x 700 | 800 x 1700 | SHM−80 |
新潟鉄工 | 仕上用横型フライス | 1600 x 1600 x 700 | 1000 x 1600 | 3BM |
武田機械 | 両頭フライス | 150 x 430 x 430 | 430 x 430 | BXR430S |
武田機械 | ” | 230 x 800 x 800 | 800 x 800 | BXR800 |
浜井産業 | ” | 340 x 1600 x 1600 | 1000 x 1000 | 6DS-A |
研磨機
(mm)
メーカー | 機械名 | XYZ ストローク | テーブルサイズ | 形式 |
---|---|---|---|---|
岡本工作機械 | 平面研削盤 | 2800 x 1500 x 700 | 1500 x 3000 | PSG3015CHNG |
丸福鉄工 | 〃 | 3000 x 1200 x 1000 | 1200 x 2900 | DP150K3M |
岡本工作機械 | 〃 | 1500 x 700 x 500 | 700 x 1500 | PSG157DX |
岡本工作機械 | 〃 | 2000 x 800 | 850 x 1100 | PSG−208 |
ニッコー | 〃 | 660 x 440 x 300 | 400 x 600 | F-64J |
ガンドリル・ラジアル・他
(mm)
メーカー | 機械名 | XYZ ストローク | テーブルサイズ | 形式 |
---|---|---|---|---|
ミロク機械 | ガンドリル | 780 x 480 x 1000 | 1500 x 1000 | MEG-1000 |
小川鉄工 | ボール盤 | 1500 x 1450 x 1000 | HOR-2500 | |
〃 | 〃 | 1500 x 1400 x 1000 | HOR-2000 | |
タイセイテクノ | 梱包機 | SMH-220A | ||
ストラパック | 〃 | D55 |
旋盤・中繰り機
(mm)
メーカー | 機械名 | 外径 x ストローク | テーブルサイズ | 形式 |
---|---|---|---|---|
大日 | 中繰り機 | Φ380 x 2600 | DHM90 x 1000 | |
KINGSTON | 旋盤機 | Φ490 x 5500 | HR−5000 | |
ビクター | 旋盤機 | Φ270 x 1200 | 500E x 1500 | |
クラキ | 旋盤機 | Φ190~Φ1200 x 300 | F60-35ST |
CAD・CAMソフト
メーカー | ソフト名 | 種別 | 用途 |
---|---|---|---|
C&Gシステムズ | Excess HYBRID | CAD・CAM | 2次元 |
〃 | TAM-BOY | CAM | 2.5次元 |
ゴードーソリューション | ナスカ・プロ | CAD・CAM | 2.5次元 |
AUTODESK | Auto cad | CAD | 2次元 |
アンドール | Design-Flow | CAD | 2次元 |
大新技研㈱ | ANS WIN | CAD | 溶断・レーザー |
大新技研㈱ | D-CAD PARTS | CAD | 溶断・レーザー |
シグマテックジャパン㈱ | SIGMANEST | CAD | 溶断・レーザー |
鋼材設備
レーザー・溶断
メーカー | 機械名 | 加工範囲 | 正式名称 |
---|---|---|---|
丸秀工機 | パイプコースター | φ165.2~φ1524 肉厚3㎜~18㎜(プラズマ切断) | HIDー1500MA |
丸秀工機 | パイプコースター | φ165.2~φ1524 肉厚19㎜~50㎜(ガス切断) | HIDー1500MA |
丸秀工機 | パイプコースター | φ34~φ406.4 肉厚3㎜~18㎜(プラズマ切断) | HIDー400MA |
TANAKA | レーザー | 有効切断長:28,950mm 有効切断幅:5,500mm | LMRV45L-TF6000 |
TANAKA | レーザー | 有効切断長:27,150mm 有効切断幅:4,600mm | LMRV45L-TF4000 |
アマダ | レーザー | 有効切断長:3,408mm 有効切断幅:1,524mm | FOMⅡ3015NT |
TANAKA | 溶断機 | 有効切断長:16,700mm 有効切断幅:4,200mm | KT-650J |
TANAKA | 溶断機 | 有効切断長:17,400mm 有効切断幅:4,700mm | KT-650J |
TANAKA | 溶断機 | 有効切断長:26,000mm 有効切断幅:4,700mm | KT-650J |
TANAKA | 溶断機 | 有効切断長:16,000mm 有効切断幅:6,500mm | KT-650 |
TANAKA | 溶断機 | 有効切断長:7,750mm 有効切断幅:2,500mm | KT-540GX2025 |
TANAKA | 溶断機 | 有効切断長:15,600mm 有効切断幅:3,200mm | KT-590J |
TANAKA | 溶断機 | 有効切断長:3,000mm 有効切断幅:2,100mm | |
型紙切断可 | KT-530GX1520R | ||
TANAKA | 溶断機 | 有効切断長:700mm | KT-350NⅡ |
TANAKA | ポーター | 有効切断長:3,048mm | KT-5NX |
TANAKA | ポーター | 有効切断長:3,048mm | KT-5N |
TANAKA | ポーター | 有効切断長:3,048mm | KT-5N |
バンドソー・縦鋸・丸鋸
メーカー | 機械名 | 加工範囲 | 正式名称 |
---|---|---|---|
アマダ | バンドソー | ~Φ400 | HFA-400 |
アマダ | バンドソー | H720 x W820 | PCSAW720 |
アマダ | バンドソー | Φ400~Φ1080 | H-1080(1100W) |
アマダ | バンドソー | ~Φ530 | HFA-530 |
アマダ | バンドソー | Φ300~Φ700 | HFA-700CⅡ |
アマダ | バンドソー | Φ400~Φ1000 | HFA-1000CⅡ |
アマダ | バンドソー | ~Φ508 | HKB6050CNC |
アマダ | バンドソー | ~Φ812 | HK-1000 |
アマダ | バンドソー | ~Φ508 | HFA-500 |
アマダ | バンドソー | ~Φ812 | HK-1000 |
アマダ | バンドソー | Φ600~Φ1300 | H-1300Ⅱ |
アマダ | バンドソー | Φ300~Φ700 | HFA-700CⅡ |
アマダ | バンドソー | ~Φ530 | PCSAW530A |
アマダ | バンドソー | ~Φ400 | HA-400 |
アマダ | バンドソー | ~Φ298.5 | HFA-400CNC |
アマダ | バンドソー | ~Φ400 | HA-400PF |
アマダ | バンドソー | ~Φ500 | HFA-500CNC |
アマダ | バンドソー | ~Φ400 | HA-400 |
アマダ | バンドソー | ~Φ400 | HFA-400 |
アマダ | バンドソー | ~Φ430 | PCSAW430LUL |
アマダ | バンドソー | ~Φ508 | HKB6050CNC |
アマダ | バンドソー | ~Φ530 | HFA-530 |
アマダ | バンドソー | H1300 x W1600 | H-1600 |
アマダ | バンドソー | H1060 x W1060 | H-1080 |
アマダ | バンドソー | H480 x W460 | VM-2500 |
アマダ | バンドソー | ~Φ508 | HA-500 |
アマダ | バンドソー | H720 x W820 | PCSAW720 |
アマダ | バンドソー | H400 x W700 | CTB-7040 |
アマダ | バンドソー | H250 x W300 | VM-420 |
アマダ | バンドソー | H250 x W300 | HA-250 |
アマダ | バンドソー | ~Φ550 | H550EⅡ |
アマダ | バンドソー | ~Φ650 | HK650 |
アマダ | バンドソー | H720 x W820 | PCSAW720 |
アマダ | バンドソー | Φ300~Φ700 | HFA-700CⅡ |
アマダ | バンドソー | Φ25~Φ450 | HA500 |
アマダ | バンドソー | Φ20~Φ508 | HKB6050CNC |
アマダ | バンドソー | Φ30~Φ299 | HFA400LCNC |
アマダ | 縦鋸 | H1030 x W1200 | VM-4500 |
アマダ | 縦鋸 | H1270 x W1480 | VM-4500 |
アマダ | 縦鋸 | H620 x W780 | VM-6500 |
アマダ | 縦鋸 | H340 x W3000 | VM-6500F |
アマダ | 縦鋸 | H620 x W780 | VM-6500 |
アマダ | 縦鋸 | H340 x W3000 | VM-6500F |
アマダ | 丸鋸 | Φ20~Φ101 | CMⅡ100DG |
フォーカス | 丸鋸 | Φ20~Φ120 | HD450NC |
開先
メーカー | 機械名 | 加工範囲 | 正式名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハタリー | 開先(鋼板) |
板厚6t~40t 角度 上 下面 30°・45 R2mm以上 C25mm以下150(巾)x 200(長さ)以上 |
HFU-25CS | |
シンクス | 開先(鋼板) | 板厚6t~60t 有効切断長:8,000mm | VXW-4000-5 | |
シンクス | 開先(パイプ・コラム) | Φ400~Φ1000 t9.0~t40 | VZ-1000Ⅱ | |
シンクス | 開先(パイプ・コラム) | Φ165.2~Φ609 t4.5~t32 | VZ-600Ⅱ | |
シンクス | 開先(パイプ・コラム) | Φ400~Φ1000 t9.0~t50 | VZ-1000C | |
シンクス | 開先(パイプ・コラム) | Φ600~Φ1200 t9.0~t60 | VZ-1000C(特別仕様) | |
シンクス | 開先(パイプ・コラム) | Φ200~Φ750 t9.0~t32 | VZW-750Ⅱ | |
川崎重工業 | ガス開先ロボット | Φ190.7~Φ406.4 | RA010LFE20001 | 2台 |
ロールベンディング・曲げ
メーカー | 機械名 | 加工範囲 | 正式名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
栗本鐵工所 | ベンディングロール | Φ600~Φ3500 シャフト=3000L | PRB-MP320TNC-3000L | |
栗本鐵工所 | ベンディングロール | Φ760~Φ3500 シャフト=4500L | PRB-M610TNC-4500L | |
小松製作所 | 2000㌧プレス | ストローク=1600㎜ テーブル2000 x 1800 | UAS2000-MBS |
溶接
メーカー | 機械名 | 加工範囲 | 正式名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
リンカーン社 | サブマージ内面自動溶接機 | 内径Φ430~ L=6100㎜ | 板巻用シーム溶接 | |
リンカーン社 | サブマージ外面自動溶接機 | 外径~Φ3500 L=6100㎜ | 板巻用シーム溶接 | |
ダイヘン | 溶接ロボット | AⅡ-B4 | 2台 | |
ダイヘン | 溶接ロボット | FD-B4 | 2台 | |
ダイヘン | 溶接ロボット | FD-V6L | 1台 | |
ダイヘン | 溶接ロボット | FD-V6 | 1台 | |
ダイヘン | 溶接ロボット | FD-V8 | 7台 |
熱処理・表面処理
メーカー | 機械名 | 加工範囲 | 正式名称 |
---|---|---|---|
東京ファーネス工業 | 焼鈍炉 1号機 | H1050 x W1900 x 2500 | |
東京ファーネス工業 | 焼鈍炉 2号機 | H1050 x W1900 x 3600 | |
東京ファーネス工業 | 加熱炉 | H2000 x W2500 x 4000 | |
新日本工機 | ショットブラスト(鋼板専用機) | H500 x W2500 x 2500 | SBTRI-2500型 |
フォークリフト
No. | 名称 | 台数 |
---|---|---|
1 | 8トン | 1 |
2 | 7トン | 2 |
3 | 6トン | 4 |
4 | 5トン | 2 |
5 | 4.5トン | 3 |
6 | 3.5トン | 2 |
7 | 3トン | 8 |
8 | 2.5トン | 5 |
9 | 1.7トン | 1 |
10 | 1トン | 3 |
11 | 0.5トン | 1 | 合計 | 32 |
クレーン
No. | 名称 | 台数 |
---|---|---|
1 | 20トン | 4 |
2 | 13.7トン | 1 |
3 | 10トン | 10 |
4 | 7.6トン | 1 |
5 | 7.5トン | 1 |
6 | 5トン | 5 |
7 | 4.8トン | 18 |
8 | 2.8トン | 32 |
9 | 2.5トン | 6 |
10 | 2トン | 4 |
11 | 1トン | 2 | 合計 | 84 |